Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Anno 2017
I° Trimestre | 53,98 |
II° Trimestre | 18,73 |
III° Trimestre | 58,73 |
IV° Trimestre | 59,15 |
Annuale | 58,52 |
Anno 2016
I° Trimestre | 195,00 |
II° Trimestre | 50,14 |
III° Trimestre | 81,57 |
IV° Trimestre | 47,11 |
Annuale | 59,91 |
Anno 2015
I° Trimestre | 26,12 |
II° Trimestre | 107,47 |
III° Trimestre | 92,11 |
IV° Trimestre | 103,04 |
Annuale | 85,18 |
Anno 2014 - 87,62
Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti
Pubblicazione ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 9, del D.L. n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013